| 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
| 10594 | 广西科技大学 | 032 | 汽车服务工程(职师班) | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 | |
| 072 | 护理学 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 1 | ||
| 10742 | 西北民族大学 | 034 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、制药工程、环境工程、高分子材料与工程。只招少数民族 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 |
| 059 | 旅游管理 | 只招少数民族 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 3 | ||
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |
| 002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 003 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 005 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |||
| 006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 5 | |||
| 007 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 008 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 009 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 010 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 3 | |||
| 011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 012 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 015 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 | |||
| 016 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 4 | |||
| 017 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 9 | |||
| 018 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 6 | |||
| 019 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
| 020 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 8 | |||
| 021 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 4 | |||
| 022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 | |||
| 023 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 | |||
| 10868 | 青岛滨海学院 | 001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 1 | |
| 007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 3 | |||
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 007 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |
| 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 004 | 人工智能 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 |
| 005 | 自动化 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 1 | ||
| 006 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 3 | ||
| 007 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 7 | ||
| 008 | 智能科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 12 | ||
| 010 | 虚拟现实技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 4 | ||
| 012 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 10 | ||
| 017 | 虚拟现实技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 | ||
| 019 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 8 | ||
| 11833 | 上海杉达学院 | 006 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 | |
| 012 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 4 | |||
| 014 | 计算机科学与技术(卓越试点班) | 非定向 | 理工类 | 29000 | 10 | |||
| 016 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 | |||
| 019 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 5 | |||
| 021 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 | |||
| 023 | 电子商务类 | 包含专业:电子商务、电子商务(商务数据分析方向) | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 | ||
| 024 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 | |||
| 026 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | |||
| 028 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 4 | |||
| 031 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 | |||
| 032 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 13 | |||
| 033 | 西班牙语 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | |||
| 034 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 | |||
| 035 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | |||
| 037 | 新闻学(传媒经营方向) | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 | |||
| 039 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | |||
| 040 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 9 | |||
| 042 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 | |||
| 044 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | |||
| 045 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 | |||
| 046 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | |||
| 047 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 | |||
| 048 | 酒店管理(双语教学) | 3+1+1本硕连读项目。双语教学。与美国北亚利桑那大学合作教学,酒店管理方向 | 非定向 | 文史类 | 60000 | 1 | ||
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27800 | 1 | |
| 005 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 27800 | 1 | |||
| 12308 | 海口经济学院 | 030 | 经济学类 | 包含专业:经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 6 |
| 031 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 28900 | 2 | |||
| 032 | 建筑类 | 包含专业:建筑学、城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 39900 | 10 | ||
| 033 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工程管理、工程造价 | 非定向 | 理工类 | 34900 | 13 | ||
| 034 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 35900 | 10 | |||
| 035 | 经济学类 | 包含专业:经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程 | 非定向 | 文史类 | 36900 | 7 | ||
| 036 | 外国语言文学类 | 包含专业:英语(商务、教育、翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向) | 非定向 | 文史类 | 36900 | 6 | ||
| 037 | 市场营销(新媒体营销) | 非定向 | 文史类 | 35900 | 7 | |||
| 038 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 6 | |||
| 12587 | 上海立达学院 | 011 | 数据科学与大数据技术 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 1 |
| 012 | 财务管理 | 含英国特许管理会计师CIMA方向、“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 1 | ||
| 013 | 财务管理 | 含英国特许管理会计师CIMA方向、“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史类 | 49800 | 2 | ||
| 014 | 国际商务 | 含跨境电商方向、“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史类 | 49800 | 2 | ||
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 030 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 | |
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 001 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 | |
| 007 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 | |||
| 12714 | 西安翻译学院 | 001 | 小学教育 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |
| 002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 003 | 法语 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 | |||
| 005 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 | |||
| 007 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | |||
| 009 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | |||
| 12715 | 西京学院 | 008 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 | |
| 018 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 1 | |||
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 6 | |
| 004 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 4 | |||
| 005 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 5 | |||
| 006 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 5 | |||
| 007 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 4 | |||
| 008 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 4 | |||
| 009 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 6 | |||
| 010 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 9 | |||
| 011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 8 | |||
| 012 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 9 | |||
| 013 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 5 | |||
| 014 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 10 | |||
| 015 | 互联网金融 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 5 | |||
| 016 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 6 | |||
| 017 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 8 | |||
| 018 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 10 | |||
| 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 税收学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 | |
| 005 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
| 006 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
| 007 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 3 | |||
| 009 | 新闻学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 1 | |||
| 010 | 网络与新媒体 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 1 | |||
| 011 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 012 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | |||
| 013 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
| 014 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 3 | |||
| 015 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 | |||
| 016 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 | |||
| 019 | 泰语 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 | |||
| 020 | 税收学 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 | |||
| 021 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 | |||
| 022 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 | |||
| 025 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
| 028 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 3 | |||
| 029 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 | |||
| 030 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 | |||
| 031 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 | |||
| 12799 | 上海建桥学院 | 010 | 宝石及材料工艺学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 3 | |
| 011 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 2 | |||
| 012 | 微电子科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 5 | |||
| 015 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 3 | |||
| 016 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 5 | |||
| 017 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 3 | |||
| 019 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 2 | |||
| 021 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 3 | |||
| 022 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 1 | |||
| 023 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 5 | |||
| 024 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 9 | |||
| 026 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 4 | |||
| 027 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 2 | |||
| 028 | 德语 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 4 | |||
| 029 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 | |||
| 030 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 2 | |||
| 032 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 1 | |||
| 036 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 1 | |||
| 038 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 3 | |||
| 040 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 1 | |||
| 041 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 6 | |||
| 042 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 6 | |||
| 12915 | 上海中侨职业技术大学 | 003 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 1 | |
| 004 | 物联网工程技术 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 1 | |||
| 007 | 现代物流管理 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 1 | |||
| 008 | 建筑工程 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 | |||
| 009 | 机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 | |||
| 011 | 物联网工程技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 4 | |||
| 012 | 数字媒体技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 | |||
| 013 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 | |||
| 014 | 现代物流管理 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 | |||
| 13006 | 山东英才学院 | 001 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 | |
| 004 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 | |||
| 005 | 智能车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 5 | |||
| 006 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 4 | |||
| 007 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 | |||
| 008 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 | |||
| 13115 | 厦门工学院 | 019 | 跨境电子商务 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 | |
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 | |
| 009 | 宝石及材料工艺学 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 | |||
| 012 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 | |||
| 016 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 2 | |||
| 13125 | 陕西服装工程学院 | 009 | 小学教育 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 | |
| 013 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 | |||
| 014 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 | |||
| 13198 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 | |
| 002 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |||
| 003 | 广播电视学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |||
| 004 | 网络与新媒体 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |||
| 006 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 007 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 | |||
| 008 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 4 | |||
| 009 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 010 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 4 | |||
| 011 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 012 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 013 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 014 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 016 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 017 | 地理空间信息工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 020 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 | |||
| 021 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |||
| 023 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 024 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |||
| 025 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 | |||
| 026 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 | |||
| 027 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 | |||
| 028 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 | |||
| 029 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 | |||
| 030 | 广播电视学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | |||
| 031 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | |||
| 032 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | |||
| 033 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | |||
| 034 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 | |||
| 13201 | 沈阳工学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 | |
| 004 | 兵器类 | 包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 | ||
| 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 12 | |
| 13207 | 大连科技学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |
| 002 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 5 | |||
| 003 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 | |||
| 004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 4 | |||
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |
| 002 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 | |||
| 004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 005 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 006 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 007 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 008 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 009 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 3 | |||
| 010 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 3 | |||
| 011 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 012 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 013 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 014 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 015 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 016 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 017 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 018 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 4 | |||
| 019 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 020 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 | |||
| 022 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 | |||
| 023 | 物流工程 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 | |||
| 13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 010 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 | |
| 011 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 1 | |||
| 012 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 1 | |||
| 013 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 015 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 13217 | 辽宁理工学院 | 001 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 | |
| 003 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 5 | |||
| 13218 | 大连财经学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |
| 014 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 | |||
| 016 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 | |||
| 019 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 4 | |||
| 020 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 4 | |||
| 025 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 | |||
| 030 | 资产评估 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 | |||
| 13220 | 沈阳城市学院 | 001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 4 | |
| 002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
| 004 | 英语 | 限招英语考生 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 | ||
| 007 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 | |||
| 008 | 人工智能 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
| 009 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 | |||
| 010 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 | |||
| 011 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
| 012 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 | |||
| 013 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
| 015 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
| 020 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 5 | |||
| 021 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
| 023 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 | |||
| 025 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 026 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 028 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 029 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 030 | 英语 | 限招英语考生 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | ||
| 031 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 2 | |||
| 032 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 033 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 038 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 4 | |||
| 039 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 040 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 041 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 | |||
| 13277 | 宁波大学科学技术学院 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 8 | |
| 010 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造特色班 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 6 | ||
| 011 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 | |||
| 014 | 人工智能 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 1 | |||
| 015 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 3 | |||
| 017 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 4 | |||
| 018 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 1 | |||
| 020 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 1 | |||
| 13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 1 | |
| 005 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 1 | |||
| 012 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 2 | |||
| 13296 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 10 | |
| 005 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 5 | |||
| 006 | 日语(精英班) | 非定向 | 文史类 | 26000 | 8 | |||
| 007 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 3 | |||
| 010 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 8 | |||
| 13299 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、机械电子工程、过程装备与控制工程。公共外语课为英语或俄语,非英语、俄语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 19 |
| 002 | 测控技术与仪器 | 公共外语课为英语或俄语,非英语、俄语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 4 | ||
| 010 | 土木工程 | 公共外语课为英语或俄语,非英语、俄语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 6 | ||
| 011 | 建筑环境与能源应用工程 | 公共外语课为英语或俄语,非英语、俄语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 10 | ||
| 013 | 工程管理 | 公共外语课为英语或俄语,非英语、俄语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 2 | ||
| 014 | 工程造价 | 公共外语课为英语或俄语,非英语、俄语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 4 | ||
| 019 | 工商管理类 | 包含专业:市场营销、财务管理。公共外语课为英语或俄语,非英语、俄语语种考生慎报 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 7 | ||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 009 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 9 | |
| 010 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 4 | |||
| 011 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 5 | |||
| 012 | 商务经济学 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 9 | |||
| 013 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 5 | |||
| 13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 003 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 | |
| 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 16 | |
| 002 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 14 | |||
| 003 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 12 | |||
| 004 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 10 | |||
| 005 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 6 | |||
| 006 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 6 | |||
| 007 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 13 | |||
| 008 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 12 | |||
| 009 | 文化产业管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 7 | |||
| 010 | 跨境电子商务 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 13 | |||
| 011 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 13 | |||
| 012 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 15 | |||
| 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 006 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 | |
| 008 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 | |||
| 011 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 | |||
| 017 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 1 | |||
| 018 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 1 | |||
| 020 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 1 | |||
| 021 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 1 | |||
| 13307 | 哈尔滨华德学院 | 009 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 | |
| 010 | 俄语 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 | |||
| 011 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 5 | |||
| 013 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 9 | |||
| 016 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 9 | |||
| 018 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 9 | |||
| 019 | 服装设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 5 | |||
| 020 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 5 | |||
