 
             
| 说明:1.所有院校均在第一志愿录满,不再进行第二志愿投档,分数线为第一志愿最低投档分数线; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | 
| 10593 | 广西大学 | 527 | 438 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 443 | 386 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 434 | 431 | |
| 10596 | 桂林理工大学 | 422 | 395 | |
| 10598 | 广西医科大学 | 465 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 439 | 389 | |
| 10600 | 广西中医药大学 | 461 | 404 | |
| 10601 | 桂林医学院 | 427 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 519 | 456 | 理工类456分为彝族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为469分. | 
| 10603 | 南宁师范大学 | 478 | 407 | 理工类407分为水族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为417分. | 
| 10604 | 广西民族师范学院 | 443 | 388 | |
| 10605 | 河池学院 | 425 | 375 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 447 | 393 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 369 | 403 | 文史类369分为回族考生最低投档分数线,京族考生最低投档分数线为481分,其他少数民族最低投档分数线为486分;理工类403分为仡佬族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为428分。 | 
| 10609 | 百色学院 | 438 | 378 | |
| 11354 | 梧州学院 | 434 | 377 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 430 | 375 | |
| 11548 | 广西财经学院 | 436 | 372 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 456 | 375 | |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 423 | 388 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 411 | 361 | |
| 11838 | 贺州学院 | 429 | 372 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
陕西省各市教育考试招生机构咨询电话、网站(微信公众号)
10-21福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-13河南省2015年成人高校招生省辖市、省直管县(市)招生办公室联系方式
11-01广西招生考试院关于2022年上半年高等学校英语应用能力B级考试延考的公告
07-072021年浙江成人高考学习形式及学制
09-112023年浙江省普通高校招生考试考生报名信息录入样表
10-14湖北省2023年农村订单定向免费本科医学生招录工作通告
05-182006年河南省中等职业学校专业目录
11-29黑龙江省2022年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一)
07-11河南省2004年高考安全平稳顺利结束
12-06