院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
广西卫生职业技术学院 汇总 | 1540 | ||||||
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 520101 | 临床医学 | 3 | 500 | 8000 | 就读方式:工学交替;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部。具有农村医学、社区医学、中医学、妇幼保健专业等中专及中专以上学历或持有乡村医生执业资格证者。 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 520401 | 中医学 | 3 | 500 | 8000 | 就读方式:工学交替;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部。具有农村医学、社区医学、中医学、妇幼保健专业等中专及中专以上学历或持有乡村医生执业资格证者。 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 520201 | 护理 | 3 | 300 | 8000 | 就读方式:工学交替;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部。具有护理、助产专业等中专及中专以上学历或持执业护士资格证者。 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 520301 | 药学 | 3 | 240 | 8000 | 就读方式:工学交替;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部。基层卫生人员学历提升专项招生,具有药学类专业中专及中专以上学历或持有药师证者。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐