黑龙江省招生考试院2022年公开选调事业单位工作人员职位计划表 | |||||||||||
单位 | 岗位 名称 | 岗位代码 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 工作经历 | 政治面貌 | 备注 | 岗位最低服务年限 |
省招生考试院 | 语文学科秘书 | 10001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字类、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 35周岁及以下,具有博士研究生学历学位可放宽至40周岁 | 参加工作3年以上正式在编人员 | 1.本科与研究生所学专业须相近 2.每年累计4个月左右的保密封闭性工作。 | 5年 | |
数学学科秘书 | 20001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | ||||||
英语学科秘书 | 30001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 英语语言文学 | ||||||
地理学科秘书 | 40001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统 | ||||||
政治学科秘书 | 50001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、马克思主义哲学 | 中共党员 | |||||
物理学科秘书 | 60001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、无线电物理 | ||||||
计算机学科秘书 | 70001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 计算机专业 | ||||||
化学学科秘书 | 80001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
上海市教育考试院关于2022年上海市中等职业学校学业水平考试的实施细则
11-08福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-132023年甘肃省教育考试招生机构高考咨询及举报电话
05-31河北省2023年下半年全国计算机等级考试考点信息表
08-222004年河南省普通高校招生计划正式公布
12-06河南省2015年成人高校招生省辖市、省直管县(市)招生办公室联系方式
11-01陕西省各市教育考试招生机构咨询电话、网站(微信公众号)
10-21重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-19广西招生考试院关于2022年上半年高等学校英语应用能力B级考试延考的公告
07-07广东省教育考试院发布2023年“3+证书”考试技能证书目录
10-19