根据学校生源情况和学校意见,经研究,对以下学校录取控制分数线进行下调。分数线下调后,只录取报有该校志愿的考生,即“降分不调剂”。凡已被录取的考生,不得改录。
| 代号 | 院校名称 | 科类 | 下调后 分数线 | 备注 |
| 3990 | 浙江万里学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 4190 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 542 | -2 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 4670 | 武汉科技大学中南分校 | 理科 | 497 | -10 |
| 4680 | 华中科技大学文华学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 5070 | 西南师范大学育才学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 5560 | 吉林华桥外国语学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6009 | 河南大学(对外合作办学) | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6017 | 河南中医学院美豫国际中医学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6020 | 新乡医学院(对外合作办学) | 理科 | 487 | -20 |
| 6075 | 南阳理工学院与新西兰联办 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6087 | 河南科技大学(对外合作办学) | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6107 | 郑州工程学院(对外合作办学) | 文科 | 529 | -15 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6113 | 郑州轻工业学院(对外合作办学) | 文科 | 534 | -10 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6118 | 中原工学院中外合作办学 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6119 | 中原工学院中外合作办学 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6501 | 河南大学民生学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6502 | 河南师范大学新联学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6503 | 河南职业技术师范学院新科学院(已更名为河南科技学院新科学院) | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6505 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6506 | 焦作工学院万方科技学院(已更名为河南理工大学万方科技学院) | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6641 | 山西大学商务学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6654 | 渤海大学文理学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6659 | 辽宁石油化工大学顺华学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6681 | 福州大学阳光学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6695 | 南方冶金学院应用科学学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6697 | 南昌航空工业学院科技学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6698 | 江西中医学院科技学院 | 文科 | 536 | -8 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6700 | 赣南师范学院科技学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 6701 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6703 | 南昌大学共青学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6711 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 理科 | 500 | -7 |
| 6712 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 530 | -14 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6713 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6714 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6754 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 理科 | 502 | -5 |
| 6791 | 长春大学光华学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6793 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6794 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6795 | 长春税务学院信息经济学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6796 | 东北师范大学人文学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6798 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6799 | 吉林农业大学发展学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6803 | 东北农业大学成栋学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6805 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 503 | -4 | ||
| 6806 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6807 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6812 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6821 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6833 | 烟台大学文经学院 | 文科 | 534 | -10 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6843 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6844 | 湖北工学院工程技术学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6845 | 湖北工学院商贸学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6846 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6847 | 湖北民族学院科技学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6849 | 湖北师范学院文理学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6852 | 武汉工业学院工商学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6854 | 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6866 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6867 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6868 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6874 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6881 | 广西大学行健文理学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6884 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6887 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6898 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6899 | 贵州财经学院商务学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6901 | 贵州工业大学明德学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 6902 | 贵州民族学院人文科技学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6903 | 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 534 | -10 |
| 理科 | 497 | -10 | ||
| 6905 | 昆明医学院海源学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 500 | -7 | ||
| 6906 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6907 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6908 | 云南师范大学商学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6914 | 西北师范大学知行学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6915 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 6923 | 新疆大学科学技术学院 | 理科 | 500 | -7 |
| 6925 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 487 | -20 |
| 6932 | 吉林大学珠海学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 | ||
| 9254 | 西安培华学院 | 文科 | 524 | -20 |
| 理科 | 487 | -20 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
陕西省各市教育考试招生机构咨询电话、网站(微信公众号)
10-21福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-13广西招生考试院关于2022年上半年高等学校英语应用能力B级考试延考的公告
07-07河南省2015年成人高校招生省辖市、省直管县(市)招生办公室联系方式
11-012021年浙江成人高考学习形式及学制
09-112006年河南省中等职业学校专业目录
11-29湖北省2023年农村订单定向免费本科医学生招录工作通告
05-18重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-19黑龙江省2022年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一)
07-11河南省2004年高考安全平稳顺利结束
12-06