自考地区
全国 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 内蒙古 广西 宁夏 新疆 西藏

国际贸易(高中起点本科)

2019-12-03 10:31 来源:桃李自考网 成人自考

主考院校:浙江工商大学     专业代码:2020110
序号 课程代码 课程名称 学分
1 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 03708 中国近现代史纲要 2
4 03709 马克思主义基本原理概论 4
5 00009 政治经济学(财) 6
6 04729 大学语文 4
7 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
8 04184 线性代数(经管类) 4
9 00088 基础英语 12
10 00089 国际贸易 4
11 00090 国际贸易实务(一) 6
12 00076 国际金融 6
13 00091 国际商法 4
14 00092 中国对外贸易 4
15 00093 国际技术贸易 4
16 00051/00052 管理系统中计算机应用(含实) 4(含实1)
17 05844 国际商务英语 6
18 00096 外刊经贸知识选读 6
19 00097 外贸英语写作 8
20 00098 国际市场营销学 5
21 00054 管理学原理 6
22 00055 企业会计学 6
23 00045 企业经济统计学 6
24 00100 国际运输与保险 6
25 00896 电子商务概论 4
26 00102 世界市场行情 4
27 21071 国际贸易(高中起点本科)毕业论文 10
总计学分 142

说明:
1.“03707毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论”可顶替“12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系”课程、“ 00099涉外经济法”可顶替“00054管理学原理” 课程、“ 00101外经贸经营与管理”可顶替“00896电子商务概论” 课程。
2.该专业2021年开始停止颁发毕业证书。

上一篇:没有了

下一篇:行政管理学(本科)