| 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
| 3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | ||
| 4 | 02183 | 机械制图(一) (实) | 7(实) | ||
| 核心课程 | 5 | 01618/01619 | 机械工程基础(含实) | 5(含实2) | |
| 6 | 01620/01621 | 模具材料与热处理(含实) | 4(含实2) | ||
| 7 | 01628/01629 | 模具数控加工(含实) | 6(含实3) | ||
| 8 | 05511/05512 | 现代模具制造技术(含实) | 8(含实2) | ||
| 9 | 01622/01623 | 冷冲压工艺与模具设计(含实) | 二选一 | 6(含实2) | |
| 02220/02221 | 塑料成型工艺与模具设计(含实) | 6(含实2) | |||
| 10 | 01624/01625 | 模具软件(UG)(含实) | 二选一 | 6(含实3) | |
| 01626/01627 | 模具软件(PRO/E)(含实) | 6(含实3) | |||
| 11 | 10213 | 模具设计与制造专科毕业设计 | 不计学分 | ||
| 选修课程 |
12 13 14 |
01630/01631 | 级进模与自动模(含实) | 6(含实3) | |
| 01632/01633 | 压铸模及其它模具(含实) | 6(含实3) | |||
| 01634/01635 | 塑料成型机械(含实) | 6(含实3) | |||
| 01636/01637 | 塑料成型工艺(含实) | 6(含实3) | |||
| 01638 | 模具专业英语 | 6 | |||
| 01639 | 企业管理与技术经济 | 6 | |||
| 总计学分 | 70 | ||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年4月浙江师范大学教育学专业自考本科考试科目计划040101Y
10-282024年4月浙江师范大学汉语言文学专业自考专科考试科目计划970201Y
10-282024年4月浙江师范大学学前教育专业自考本科考试科目计划040106Y
10-28应用韩语(专科)专业考试计划570204
06-062024年4月浙江工业大学计算机科学与技术(计算机及应用)自考本科考试科目计划080901Y2
10-28视觉传达设计(专升本)专业考试计划130502
06-062024年10月浙江财经大学自考金融学本科考试安排020301KY
05-242024年10月浙江师范大学自考汉语言文学专科考试安排970201Y
05-242024年10月浙江财经大学自考大数据与会计专科考试安排530302Y
05-242024年10月浙江师范大学自考日语本科考试安排050207Y
05-24