| 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 10594 | 广西科技大学 | B01 | 临床医学 | 3 | 100 | 4300 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:箭盘校区) |
| 10594 | 广西科技大学 | B02 | 护理 | 3 | 55 | 7500 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) |
| 10594 | 广西科技大学 | B03 | 预防医学 | 3 | 45 | 8000 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B01 | 临床医学 | 3 | 600 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B02 | 护理 | 3 | 300 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B03 | 药学 | 3 | 270 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B04 | 中医学 | 3 | 400 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
山东省2024年春季高考技能测试各主考院校联系方式
03-06吉林省2024年全国硕士研究生招生考试诚信考试考生承诺书
10-092022年12月甘肃省全国计算机等级考试(NCRE)考点报名咨询电话一览表
10-292004年河南省普通高招本科最后一批录取工作落下帷幕
12-062023年江西省普通高校保送生拟录取名单公示
06-05海南省2023年农村订单定向免费医学生资格审查表
06-022006年河南省普通中等专业学校代码表
11-30浙江省高等教育自学考试本科毕业生学士学位授予政策调整
07-182023年浙江省单独考试招生考生报名信息录入样表
10-142018年河南省自学考试专业调整工作研讨会圆满结束
10-12