| 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 10594 | 广西科技大学 | B01 | 临床医学 | 3 | 100 | 4300 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:箭盘校区) |
| 10594 | 广西科技大学 | B02 | 护理 | 3 | 55 | 7500 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) |
| 10594 | 广西科技大学 | B03 | 预防医学 | 3 | 45 | 8000 | 招基层卫生人员,专业要求不招色盲色弱(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:柳石校区) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B01 | 临床医学 | 3 | 600 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B02 | 护理 | 3 | 300 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B03 | 药学 | 3 | 270 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | B04 | 中医学 | 3 | 400 | 8000 | 招基层卫生人员(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市昆仑大道8号) |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
广西2023年普通高校招生专项计划批最低投档分数线
07-13台州市教育局关于2022年台州市民办义务教育学校跨县域补招的公告
07-262005年河南省普通高考报名人数近72万
12-05河南省2004年填报高考志愿及录取问题解答
12-06重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-192004年河南省普通高校招生高职高专第一批部分学校录取控制分数线
12-062019年宁波理工学院成人高考学士学位申请条件
08-192006年上半年剑桥少儿英语考试河南省考点名单
11-302006年河南省各市(县、区)招生考试服务大厅电话、地址
11-28贵州省2023年普通高考准考证号和考生号编码规则
10-31