姓名: 体温: 电话:
单位: 职业(职务):
现居住地址(具体到门牌号):
有 关 情 况 | 本 人 | 共同居 住人员 |
一、流行病史 | ||
1. 7天内有中、高风险区旅居史 具体地区名单: | □是□否 | □是□否 |
2. 7天内有低风险区旅居史 具体地区名单: | □是□否 | □是□否 |
3. 10天内本人有境外、港澳台地区旅居史 | □是□否 | □是□否 |
4. 7天内曾接触过来自中、高风险地区的有发热或呼吸道症状的患者 | □是□否 | □是□否 |
5. 7天内曾接触过新冠病毒感染者或其密切接触者 | □是□否 | □是□否 |
6. 聚集性发病患者(7天内在小范围如家庭、办公室、学校班级等场所,出现2例及以上发热或呼吸道症状的患者) | □是□否 | □是□否 |
二、风险人群 | ||
1. 流行病史中所述任一情况人员的共同居住者 | □是□否 | □是□否 |
2. 本人或共同居住者从事可能接触新冠病毒或新冠病毒感染者相关工作的较高风险人群,主要包括: | ||
①进口冷链、海鲜、肉类等食品监管和从业人员等 | □是□否 | □是□否 |
②集中医学观察场所从业人员等 | □是□否 | □是□否 |
③新冠肺炎医疗救治定点医院、医疗机构发热门诊和急诊等相关各类人员等 | □是□否 | □是□否 |
④边境、港口、码头、口岸、进口货物直接接触人员,民航等国际交通运输工具从业人员、船舶引航员等登临外籍船舶相关从业人员,移民、海关以及交通运输等相关工作人员等 | □是□否 | □是□否 |
3. 纳入社区管理处于健康监测期的来自中高风险地区人员、解除医学观察人员、入境人员等 | □是□否 | □是□否 |
三、新冠肺炎相关症状 | ||
目前有,或者7天内有: 发热□是□否 干咳□是□否 乏力□是□否 鼻塞□是□否 流涕□是□否 咽痛□是□否 肌痛□是□否 结膜炎□是□否 腹泻□是□否 嗅(味)觉减退(丧失)□是□否 | ||
请确认上述情况属实。根据《传染病防治法》及疫情防控要求,不如实提供信息将承担相应法律责任。
签 名: 日期: 年 月 日
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2006年上半年剑桥少儿英语考试河南省考点名单
11-30贵州省2023年普通高考准考证号和考生号编码规则
10-31关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
03-22教育部等五部委关于实施面向贫困地区定向招生专项计划的通知
11-12河南省2005年本科三批部分学校下调录取控制分数线
06-062005年河南省普通高考报名人数近72万
12-052021年广西高职扩招专项招生计划(面向退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民、
07-12广西壮族自治区招生考试院关于教师资格考试收费标准的公告
07-21中国消防救援学院2022年招生报考热点问题解答
07-07广西2021年上半年全国计算机等级考试报名公告
07-19