| 代号 | 院 校 名 称 | 科类 | 下调后 分数线 | 备注 |
| 4305 | 赣南师范学院 | 理科 | 392 | -20 |
| 6210 | 铁道警官高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 6216 | 河南纺织高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6223 | 信阳农业高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6232 | 平顶山师范高等专科学校(已更名为平顶山学院) | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6236 | 驻马店师范高等专科学校(与中原职业技术学院合并组建黄淮学院) | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 理科 | 392 | -20 |
| 6255 | 平原大学 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6256 | 焦作大学 | 文科 | 479 | -3 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6266 | 黄河水利职业技术学院 | 文科 | 467 | -15 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6311 | 河南教育学院 | 理科 | 392 | -20 |
| 6315 | 郑州经济管理干部学院 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 6316 | 河南政法管理干部学院 | 文科 | 473 | -9 |
| 理科 | 403 | -9 | ||
| 6317 | 河南卫生职工学院 | 理科 | 392 | -20 |
| 6343 | 洛阳大学与澳大利亚北墨尔本高等技术学院联办 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7031 | 河北工程技术高等专科学校 | 理科 | 392 | -20 |
| 7041 | 沧州师范专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7042 | 邯郸师范专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7043 | 衡水师范专科学校(已更名为衡水学院) | 理科 | 392 | -20 |
| 7055 | 晋东南师范专科学校(已更名为长治学院) | 文科 | 462 | -20 |
| 7056 | 晋中师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 7072 | 抚顺职业技术学院 | 文科 | 462 | -20 |
| 7073 | 阜新高等专科学校 | 理科 | 392 | -20 |
| 7077 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 392 | -20 |
| 7079 | 抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 392 | -20 |
| 7081 | 铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7092 | 吉林粮食高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7104 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 7105 | 绥化师范专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7147 | 池州师范专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7148 | 亳州师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 7152 | 南平师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7153 | 宁德师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7163 | 萍乡高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7168 | 江西公安专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 7194 | 沙洋师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7195 | 郧阳师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7207 | 娄底师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7222 | 南宁师范高等专科学校 | 理科 | 392 | -20 |
| 7228 | 柳州师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7257 | 达县师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7274 | 安顺师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7285 | 保山师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7294 | 安康师范专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
| 理科 | 392 | -20 | ||
| 7295 | 商洛师范专科学校 | 理科 | 392 | -20 |
| 7321 | 固原师范高等专科学校 | 文科 | 462 | -20 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2006年上半年剑桥少儿英语考试河南省考点名单
11-30贵州省2023年普通高考准考证号和考生号编码规则
10-31关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
03-22教育部等五部委关于实施面向贫困地区定向招生专项计划的通知
11-12河南省2005年本科三批部分学校下调录取控制分数线
06-062005年河南省普通高考报名人数近72万
12-052021年广西高职扩招专项招生计划(面向退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民、
07-12广西壮族自治区招生考试院关于教师资格考试收费标准的公告
07-21中国消防救援学院2022年招生报考热点问题解答
07-07广西2021年上半年全国计算机等级考试报名公告
07-19