2021年定向培养士官院校最低分
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 参检人数 | 最低分 |
| 1103 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 男 | 90 | 220 |
| 3160 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 75 | 211 |
| 3518 | 滨州职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 183 |
| 3533 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 264 |
| 3587 | 潍坊工程职业学院 | 理工 | 男 | 11 | 202 |
| 4417 | 南昌工程学院 | 理工 | 男 | 15 | 251 |
| 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 男 | 17 | 205 |
| 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 9 | 181 |
| 5136 | 武昌职业学院 | 理工 | 男 | 22 | 210 |
| 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 61 | 222 |
| 5317 | 湖南体育职业学院 | 理工 | 男 | 3 | 221 |
| 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 14 | 192 |
| 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 理工 | 男 | 3 | 155 |
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 23 | 209 |
| 7101 | 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 男 | 14 | 230 |
| 7106 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 男 | 15 | 195 |
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 理工 | 男 | 86 | 198 |
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 理工 | 女 | 10 | 406 |
| 7307 | 成都航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 74 | 185 |
| 7316 | 四川邮电职业技术学院 | 理工 | 男 | 15 | 256 |
| 8053 | 西安航空学院 | 理工 | 男 | 803 | 165 |
| 8126 | 西安航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 1111 | 161 |
| 8142 | 延安职业技术学院 | 理工 | 男 | 520 | 150 |
| 8220 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理工 | 男 | 87 | 162 |
| 8503 | 宁夏职业技术学院 | 理工 | 男 | 21 | 151 |
| 3160 | 南京信息职业技术学院 | 文史 | 男 | 92 | 264 |
| 3518 | 滨州职业学院 | 文史 | 男 | 1 | 343 |
| 3533 | 山东信息职业技术学院 | 文史 | 男 | 8 | 289 |
| 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 | 男 | 3 | 248 |
| 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 3 | 322 |
| 5136 | 武昌职业学院 | 文史 | 男 | 16 | 198 |
| 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 73 | 241 |
| 5317 | 湖南体育职业学院 | 文史 | 男 | 4 | 265 |
| 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史 | 男 | 8 | 228 |
| 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 文史 | 男 | 2 | 348 |
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 22 | 270 |
| 7106 | 重庆机电职业技术大学 | 文史 | 男 | 6 | 272 |
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 文史 | 男 | 48 | 241 |
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 文史 | 女 | 4 | 462 |
| 7307 | 成都航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 47 | 267 |
| 8142 | 延安职业技术学院 | 文史 | 男 | 456 | 200 |
| 8220 | 兰州资源环境职业技术大学 | 文史 | 男 | 86 | 212 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
广西2023年普通高校招生专项计划批最低投档分数线
07-13台州市教育局关于2022年台州市民办义务教育学校跨县域补招的公告
07-262005年河南省普通高考报名人数近72万
12-05河南省2004年填报高考志愿及录取问题解答
12-06重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-192004年河南省普通高校招生高职高专第一批部分学校录取控制分数线
12-062019年宁波理工学院成人高考学士学位申请条件
08-192006年上半年剑桥少儿英语考试河南省考点名单
11-302006年河南省各市(县、区)招生考试服务大厅电话、地址
11-28贵州省2023年普通高考准考证号和考生号编码规则
10-31