姓名 | 考生号 | 性别 | ||||||||||||||
身份证号码 | 毕业学校 | |||||||||||||||
年级 | 高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | 毕业成绩 | ||||||||||||
体测单项指标 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 得 分 | 等 级 | |||||
体重指数(BMI) | ||||||||||||||||
肺活量(毫升) | ||||||||||||||||
1000米(男)/ 800米(女)(分·秒) | ||||||||||||||||
50米跑(秒) | ||||||||||||||||
坐位体前屈(厘米) | ||||||||||||||||
立定跳远(厘米) | ||||||||||||||||
引体向上(男)/ 1分钟仰卧起坐(女)(次) | ||||||||||||||||
标准分 | ||||||||||||||||
加分指标 | 成绩 | 附加分 | 成绩 | 附加分 | 成绩 | 附加分 | ||||||||||
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)(次) | ||||||||||||||||
1000米(男)/ 800米(女)(分·秒) | ||||||||||||||||
学年总分 | ||||||||||||||||
等级评定 | ||||||||||||||||
体育教师签字 | ||||||||||||||||
免于体质健康测试的 情况说明 | ||||||||||||||||
(学校盖章)
年 月 日
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
山东省2024年春季高考技能测试各主考院校联系方式
03-06教育部:停用“函授”名称!
12-302004年河南省普通高招本科最后一批录取工作落下帷幕
12-062006年上半年剑桥少儿英语考试河南省考点名单
11-30黑龙江省2023年成人高考各考区联系方式
11-20辽宁省各市(区)招考办地址及联系电话
11-08河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06福建省2020年高职分类招考面向中职学校毕业考生录取最低录取控制分数线公布
12-232023年上海市高中学校自主招生正式录取学生名单公示
07-20教育部关于印发《2025年全国硕士研究生 招生工作管理规定》的通知
12-30