姓名 | 考生号 | 性别 | ||||||||||||||
身份证号码 | 毕业学校 | |||||||||||||||
年级 | 高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | 毕业成绩 | ||||||||||||
体测单项指标 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 得 分 | 等 级 | |||||
体重指数(BMI) | ||||||||||||||||
肺活量(毫升) | ||||||||||||||||
1000米(男)/ 800米(女)(分·秒) | ||||||||||||||||
50米跑(秒) | ||||||||||||||||
坐位体前屈(厘米) | ||||||||||||||||
立定跳远(厘米) | ||||||||||||||||
引体向上(男)/ 1分钟仰卧起坐(女)(次) | ||||||||||||||||
标准分 | ||||||||||||||||
加分指标 | 成绩 | 附加分 | 成绩 | 附加分 | 成绩 | 附加分 | ||||||||||
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)(次) | ||||||||||||||||
1000米(男)/ 800米(女)(分·秒) | ||||||||||||||||
学年总分 | ||||||||||||||||
等级评定 | ||||||||||||||||
体育教师签字 | ||||||||||||||||
免于体质健康测试的 情况说明 | ||||||||||||||||
(学校盖章)
年 月 日
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
广西2023年普通高校招生专项计划批最低投档分数线
07-13台州市教育局关于2022年台州市民办义务教育学校跨县域补招的公告
07-262005年河南省普通高考报名人数近72万
12-05河南省2004年填报高考志愿及录取问题解答
12-06重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-192004年河南省普通高校招生高职高专第一批部分学校录取控制分数线
12-062019年宁波理工学院成人高考学士学位申请条件
08-192006年上半年剑桥少儿英语考试河南省考点名单
11-302006年河南省各市(县、区)招生考试服务大厅电话、地址
11-28贵州省2023年普通高考准考证号和考生号编码规则
10-31