| 浙江省自学考试2023年6月毕业各专业论文平均分 | ||
| 序号 | 专业信息 | 论文平均分 |
| 1 | 020301K 金融学 | 71.00 |
| 2 | 020401 国际经济与贸易 | 78.00 |
| 3 | 030101K 法学 | 72.50 |
| 4 | 030612TK 公安管理学 | 74.63 |
| 5 | 040101 教育学 | 77.00 |
| 6 | 040105 艺术教育 | 78.88 |
| 7 | 040106 学前教育 | 75.02 |
| 8 | 040107 小学教育 | 74.67 |
| 9 | 050101 汉语言文学 | 73.02 |
| 10 | 050201 英语 | 85.00 |
| 11 | 050207 日语 | 71.56 |
| 12 | 050301 新闻学 | 76.00 |
| 13 | 080205 工业设计 | 72.80 |
| 14 | 080208 汽车服务工程 | 63.77 |
| 15 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 70.79 |
| 16 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 72.00 |
| 17 | 101101 护理学 | 69.72 |
| 18 | 120201K 工商管理 | 67.38 |
| 19 | 120202 市场营销 | 68.67 |
| 20 | 120203K 会计学 | 74.09 |
| 21 | 120204 财务管理 | 73.38 |
| 22 | 120206 人力资源管理 | 74.33 |
| 23 | 120402 行政管理 | 77.76 |
| 24 | 120601 物流管理 | 77.50 |
| 25 | 120801 电子商务 | 73.86 |
| 26 | 120901K 旅游管理 | 71.71 |
| 27 | 130305 广播电视编导 | 80.20 |
| 28 | 130309 播音与主持艺术 | 81.88 |
| 29 | 130310 动画 | 66.27 |
| 30 | 130502 视觉传达设计 | 70.68 |
| 31 | 130503 环境设计 | 66.25 |
| 32 | 130505 服装与服饰设计 | 67.77 |
| 33 | 340102 心理健康教育 | 84.20 |
| 注:不含浙江大学主考各专业。 | ||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年4月浙江自考高等数学(工专)课程教材一览表
05-28浙江省2022年10月中小学教师资格考试笔试成绩复核申请在线受理、邮件地址及咨询电话
12-082024年浙江自考专升本考试时间
11-222022年10月浙江自考基础日语(二)课程教材一览表
06-212024年浙江省普通高校招生考试考生报名信息录入样表
10-102024年浙江自考专业及院校
11-172023浙江省公安警察院校体能测试要求和评分标准(试行)
03-17浙江省各地市考办联系方式和电话
12-012024年4月浙江自考行政管理专业考试课程
10-26浙江省自学考试报名指南:社会考生-首考生
08-30